18KW MONOBLOC - Split Type DC Inverter EVI Air to Water Heat Pump
- Product Code: SLS-65CHW/SF
- Availability: In Stock
G-KH8J98NK4T
Your shopping cart is empty!
Diagrama sistemului pompei de căldură aer-apă cu invertor CC din seria SF SOLLIS
Configurație de calitate superioară
Între componentele unității se includ: compresor rotativ cu doi cilindri de marca Panasonic EVI la temperatură joasă, rezistent la praf, cu invertor de curent continuu! Supapă electrică de expansiune marca Danfoss! Supapă SANHUA cu patru căi! Reductor de presiune marca Sensata! Motor DC marca Wolong! Folie de aluminiu hidrofilă și evaporator de cupru cu caneluri interioare! Supapa de agent frigorific și încălzitorul de gheață și altele.
Model | SLS-65CHW/SF | ||
---|---|---|---|
Alimentare Electrică | V/Hz | 400V/30~90Hz | |
Nivel ErP / SCOP | 35 C | A+++ / 4.49 | |
Nivel ErP / SCOP | 55 C | A++ / 3.46 | |
1# Condiții pentru încălzire: Temperatura ambientală 7°C / Temp. intrare apă 30°C / Temp. ieșire apă 35°C | |||
Încălzire (1) | Capacitatea nominală de încălzire (7°C/35°C) | kW | 18 |
Putere nominală de intrare | kW | 4.50 | |
COP | 4 | ||
2# Condiții pentru încălzire: Temperatura ambientală 7°C / Temp. intrare apă 50°C / Temp. ieșire apă 55°C | |||
Încălzire (2) | Capacitatea nominală de încălzire (7°C/55°C) | kW | 16 |
Putere nominală de intrare | kW | 5.90 | |
COP | 2.71 | ||
3# Condiții pentru încălzire: Temperatura ambientală 2°C / Temp. intrare apă 30°C / Temp. ieșire apă 35°C | |||
Încălzire (3) | Capacitatea nominală de încălzire (2°C/35°C) | kW | 15.5 |
Putere nominală de intrare | kW | 4.31 | |
COP | 3.6 | ||
4# Condiții pentru încălzire: Temperatura ambientală 2°C / Temp. intrare apă 50°C / Temp. ieșire apă 55°C | |||
Încălzire (4) | Capacitatea nominală de încălzire (2°C/55°C) | kW | 15 |
Putere nominală de intrare | kW | 6.49 | |
COP | 2.31 | ||
5# Condiții pentru încălzire: Temperatura ambientală -7°C / Temp. intrare apă 30°C / Temp. ieșire apă 35°C | |||
Încălzire (5) | Capacitatea nominală de încălzire (-7°C/35°C) | kW | 14.8 |
Putere nominală de intrare | kW | 4.47 | |
COP | 3.31 | ||
6# Condiții pentru încălzire: Temperatura ambientală -7°C / Temp. intrare apă 50°C / Temp. ieșire apă 55°C | |||
Încălzire (6) | Capacitatea nominală de încălzire (-7°C/55°C) | kW | 14 |
Putere nominală de intrare | kW | 6.60 | |
COP | 2.12 | ||
7# Condiții pentru încălzire: Temperatura ambientală -12°C / Temp. intrare apă 36°C / Temp. ieșire apă 41°C | |||
Încălzire (7) | Capacitatea nominală de încălzire (-12°C/41°C) | kW | 12.5 |
Putere nominală de intrare | kW | 5.30 | |
COP | 2.36 | ||
8# Condiții pentru încălzire: Temperatura ambientală -20°C / Temp. intrare apă 36°C / Temp. ieșire apă 41°C | |||
Încălzire (8) | Capacitatea nominală de încălzire (-20°C/41°C) | kW | 10 |
Putere nominală de intrare | kW | 5.05 | |
COP | 1.98 | ||
Condiții pentru răcire: Temperatura ambientală 35°C / Temp. intrare apă 12°C / Temp. ieșire apă 7°C | |||
Cooling | Capacitatea nominală de răcire (37°C/7°C) | kW | 14 |
Putere nominală de intrare | kW | 5.43 | |
EER | 2.58 | ||
Agent frigorific | Tip | R32 | |
Temperatură încălzire și apă caldă | °C | 30°C - 60°C | |
Temperatură apă răcire | °C | 7°C - 30°C | |
Limite temperatură ambientală | °C | -35°C - 60°C | |
Nivel Zgomot | dB(A) | 56 | |
Greutate net / greutate brută | Kg | 108/120 | |
Dimensiuni(L*W*H) | mm | 1000x410x1387 | |
Dimensiuni ambalaj(L*W*H) | mm | 1150*500*1520 |
Conform EN14825, datele au fost testate în laboratorul de pompe de căldură aer-apă , aprobat de GSG.